本田技研工業株式会社(サポート求人)
【東京都(港区)】自動車メーカー/オープンポジション/中途
■Challenge !
“働きやすさ”だけでなく“働きがい”を
Hondaが信じるもの、それは夢。
夢は人々に、まだ見ぬ喜びを届けてくれます。
Hondaが創りだすもの、それは新しい価値。
夢をかなえるために、今日も一人ひとりが、チャレンジを続けています。
そして、夢を手にした人々の笑顔が、
私たちに次のチャレンジに向かう情熱と勇気を届けてくれる。
The Power of Dreams
Hondaは夢がくれる力を通して、
お客様、そして社会と喜びを分かち合っていきます。
Hondaは、互いに信頼しあい、時に真剣に議論を交わしながら
お客様にさらなる喜びを提供したい、そんな仲間を募集しています。
あなたも、Hondaというフィールドで新たな自分へチャレンジしてみませんか。
職種区分 | 一般事務・営業事務 / 英文事務 / 経理・財務 / 人事・総務 / その他・専門職 / |
---|---|
雇用形態 | 嘱託契約社員(1年間) ※正規従業員の登用制度もあります。(入社1年後以降に登用判断します。登用実績多数あり) |
職務内容 | 各管理間接部門における専門業務、企画業務等。 ※ご経験やスキルに応じて、配属部署業務を検討します。 |
応募要件・必要スキル | 募集職種に対する専門性、業務経験を有する方。 |
求める人物像 | ・自ら積極的にコミュニケーションをとれる方 ・物事をポジティブに捉えてチャレンジできる方 |
給与 | 月給190,430円以上 ※経験/専門性を考慮の上、当社規定に基づき決定いたします。(スキルの高い方には相応の処遇を提示します) |
昇給・賞与 | 昇給:年1回 賞与:年2回 |
福利厚生 | 社会保険 各種手当(通勤手当/残業手当/住宅補助/家族手当) 退職金制度 |
勤務時間 | 08:30~17:30 フレックスタイム制適用 ※リモートワーク制度あり 標準労働時間:8:30~17:30 労働可能時間:6:30~22:00 ※事業所/職場により異なるが、基本はコアレスフレックスタイム制適用 (標準労働時間:8時間・休憩1時間) |
休日・休暇 | 年間休日:121日 週休2日(土日・当社カレンダーによる)長期休暇(GW・夏季・年末年始)、有給休暇 |
勤務地 | ■本社:東京都港区南青山2-1-1 ※リモートワーク制度あり <アクセス> 東京メトロ銀座線、東京メトロ半蔵門線、都営大江戸線「青山一丁目」駅 下車5番出口すぐ |
選考方法 | ■こちらはサーチコアがお預かりしている就職・転職支援サービスの案件になります。 まずは当サイトよりエントリーください。 ↓ エントリーいただいた内容を拝見し、求人への応募の可否を検討致します。 ↓ ご紹介可能な場合は10日間以内にサーチコアより連絡致します。 担当コンサルタントと面談を行い、その際に詳細要件をご確認いただきます。 ↓ 詳細要件をご確認のうえで応募可否を担当コンサルタントにお伝えください。 応募される場合は、書類提出~選考、内定、入社まで専任コンサルタントがサポート致します。 |
お問い合わせ | サーチコア株式会社 紹介事業部 03-3525-4590 info@search-core.co.jp |
障がい者採用実績 | 上肢 下肢(車椅子) 下肢(車椅子以外) 体幹 視覚(全盲以外) 聴覚 言語 内部(人工透析) 内部(人工透析以外) 精神 知的 その他 |
---|---|
障がいへの配慮 | 通院の配慮 勤務時間の配慮 勤務日数の配慮 転勤無し 自動車通勤相談可能 洋式トイレ 車いす用トイレ エレベーターあり 階段・廊下の手すりあり 拡大読書器・読上げソフトの導入検討可能 電話対応配慮あり 筆談対応 手話通訳者対応 その他 |
職場の雰囲気 | ■人材の多様性 Hondaは人材多様性のありたき姿を「多様な属性・価値観を持つ“個”が活き活きと輝くことで企業総合力の最大発揮をめざす」とし、全従業員を対象に人材多様性の取り組みを進めています。障がいがある方への取り組みとして、ノーマライゼーションの考え方に基づき、社会に先駆けて障がい者雇用を推進してきました。 働く一人ひとりが、障がいの有無に関係なく持ち味を活かし、仕事を通して社会の役に立つことをめざし、一人ひとりの障がいの状況に配慮しつつ、健常者とともに働くことができるように職場環境の整備を進めています。 |
会社名 | 本田技研工業株式会社(サポート求人) |
---|---|
所在地 |
〒107 - 8556 東京都港区南青山2-1-1 |
設立年月 | 1948年(昭和23年)9月 |
資本金 | 860億円 |
代表者名 | 代表執行役社長 三部 敏宏 |
社員数 | 連結197,039名(2023年3月31日現在) 単独 33,065名(2023年3月31日現在) |
事業内容 | 輸送用機器(二輪車、四輪車、パワープロダクツ製品など)の研究・開発・製造・販売 |
URL | https://global.honda/jp/ |