芙蓉総合リース株式会社(サポート求人)
【東京都(千代田区)】大手総合リース会社(グループシェアードサービス企業出向)/事務職/中途
■芙蓉総合リース株式会社(在籍企業)
未知なるビジネス領域を切り拓く総合ファイナンス企業
当社は1969年5月の設立以来、日本におけるリースビジネスのリーディングカンパニーのひとつとして、つねにリースの新たな地平を切り拓いてきました。
主力の『不動産リース』、『航空機リース』、再生可能エネルギー供給を目的とした『メガソーラー事業』、水槽と熱帯魚をトータルでレンタルする「アクア・アート」など、さまざまなサービス、ユニークな商品を展開しています。
これからも、リースを中心にお客様をサポートし続け、企業と社会の発展に貢献してまいります。
■株式会社FGLグループ・ビジネスサービス(出向先企業)
芙蓉リースグループ各社の営業事務に関するシェアードサービス及び損害保険代理店業務を行っています。
社員数:79名 男女比:3:7
女性にとって働きやすい職場です。
配属予定部署は役席含めほとんどが女性で、明るい雰囲気です。
職種区分 | 一般事務・営業事務 / |
---|---|
雇用形態 | 契約社員(雇用期間:12か月) ※正社員登用あり ※試用期間6か月 |
職務内容 | ■事務職 以下の業務をお任せします。 ・専用端末およびEXCEL、WORD等への入力作業 ・各種契約書作成及び確認 ・請求書等書類作成 ・封入・発送及び関連する事務作業 ・ファイリング、庶務等 |
応募要件・必要スキル | 【学歴】不問 ・IT機器の基本的な機能知識 ・Excelが使える(マクロ、VBのスキルは不要) ・指示を受ける能力、上手くいかなかった際の相談、報告ができること ・電話の受け応えができる |
求める人物像 | 協調性をもって前向きに業務に取り組める方を歓迎します。 |
給与 | 年収:300万~350万円 月給制:220,000円~260,000円 ※経験、スキル、前職給与等を考慮して決定します。 |
昇給・賞与 | 昇給:有 賞与:年2回(昨年度平均:18万×2回) |
福利厚生 | 保険/健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険 芙蓉総合リース社員持株会、総合福利厚生サービスベネフィット 等 |
勤務時間 | 09時00分~17時20分 時差出勤制度あり・時短勤務相談可能 (※上記通常時間の他8:00~16:20、8:30~16:50、9:30~17:50、10:00~18:20から選択可・月毎の変更可) |
休日・休暇 | 年間休日120日 年次有給休暇(6ヶ月後から11~20日)※入社日によって異なる場合があります。 完全週休2日制(月曜日から土曜日のうち会社が指定する日、日曜日、祝日) |
勤務地 | ■本社:東京都千代田区麹町五丁目1番地1 住友不動産麹町ガーデンタワー <アクセス> JR四ツ谷駅から徒歩7分 有楽町線麹町駅から徒歩6分 丸ノ内線赤坂見附駅から徒歩15分 |
選考方法 | ■こちらはサーチコアがお預かりしている就職・転職支援サービスの案件になります。 まずは当サイトよりエントリーください。 ↓ エントリーいただいた内容を拝見し、求人への応募の可否を検討致します。 ↓ ご紹介可能な場合は10日間以内にサーチコアより連絡致します。 担当コンサルタントと面談を行い、その際に詳細要件をご確認いただきます。 ↓ 詳細要件をご確認のうえで応募可否を担当コンサルタントにお伝えください。 応募される場合は、書類提出~選考、内定、入社まで専任コンサルタントがサポート致します。 |
お問い合わせ | サーチコア株式会社 紹介事業部 03-3525-4590 info@search-core.co.jp |
障がいへの配慮 | 男女別休憩室 健康管理室 時差出勤 車いす用エレベーター 車いす用トイレ 職業相談員設置 通院への配慮 ◆障害者雇用の実績もあり、他配属先でご活躍頂いている方も多く在籍しています。 |
---|---|
職場の雰囲気 | ■ダイバーシティの推進 当社は、育児や介護などを理由に職場を離れた社員を再雇用できる「ジョブリターン制度」や自身のライフスタイルによって、定時から始業・終業時刻を繰上げ・繰下げした勤務パターンから選択できる「時差出勤」に対応しています。これらの働き方改革推進の結果により、仕事と家庭の両立支援に取り組んだ企業に与えられる「プラチナくるみん」の認定を受けました。 |
会社名 | 芙蓉総合リース株式会社(サポート求人) |
---|---|
所在地 |
〒102 - 0083 東京都千代田区麹町五丁目1番地1 住友不動産麹町ガーデンタワー |
設立年月 | 1969年5月1日 |
資本金 | 10,532百万円 |
代表者名 | 代表取締役社長 辻田 泰徳 |
社員数 | 単体715名、連結2,416名(2020年3月31日現在) |
事業内容 | ・情報関連機器、事務用機器、産業機械、工作機械、商業用店舗設備、医療機器、船舶/航空機/車両並びに輸送用機器、建築土木機械、などのリースおよび割賦販売業務 ・金銭の貸付、その他各種金融業務 ・不動産リース ・各種コンサルティング業務 その他 |
URL | https://www.fgl.co.jp/index.html |